<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Castelfranco Veneto Sport &#187; Castelfranco Veneto Sport |  &#187; Atletica leggera</title>
	<atom:link href="https://castelfrancovenetosport.it/category/atletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://castelfrancovenetosport.it</link>
	<description>Tutto lo sport castellano a portata di click</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 09:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Aperte le iscrizioni per lo SportCamp 2018 a Castelfranco</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/aperte-le-iscrizioni-per-lo-sportcamp-2018-a-castelfranco/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/aperte-le-iscrizioni-per-lo-sportcamp-2018-a-castelfranco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica leggera]]></category>
		<category><![CDATA[Attività Subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[Via anche quest&#8217;anno alle iscrizioni per lo Sport Camp 2018. Ogni martedì, dalle 18.00 alle 20.00, a partire dal 8 maggio e fino al 5 giugno, presso le scuole elementari Masaccio di via Monfenera a Castelfranco vi aspettiamo per le iscrizioni e qualche informazione in più! Maggiori dettagli rispetto ad orari e programma del camp]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Via anche quest&#8217;anno alle iscrizioni per lo Sport Camp 2018. <strong>Ogni martedì, dalle 18.00 alle 20.00, a partire dal 8 maggio e fino al 5 giugno,</strong> presso le scuole elementari Masaccio di via Monfenera a Castelfranco vi aspettiamo per le iscrizioni e qualche informazione in più! Maggiori dettagli rispetto ad orari e programma del camp sul nuovo <a href="https://karatecastelfranco.us12.list-manage.com/track/click?u=961938997a7a98d63ffb79837&amp;id=8fcd8841dc&amp;e=1b11d42811" target="_blank">volantino</a>.</p>
<p><img src="http://castelfrancovenetosport.it/cms/wp-content/uploads/2018/04/sportcamp2018-1024x725.jpg" alt="sportcamp2018" width="1024" height="725" class="alignnone size-large wp-image-10130" /></p>
<p>Fonte: Sport Target</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/aperte-le-iscrizioni-per-lo-sportcamp-2018-a-castelfranco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 10.000 Passi del Benessere: domenica 7 maggio a Castelfranco</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/i-10-000-passi-del-benessere-domenica-7-maggio-a-castelfranco/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/i-10-000-passi-del-benessere-domenica-7-maggio-a-castelfranco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica leggera]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[Manifestazione Sportiva Popolare Ludico Motoria a Passo Libero aperta a tutti (non competitiva). Il percorso costeggerà il Sentiero Muson dei Sassi e per tutti i partecipanti ci saranno due punti di ristoro. Il percorso si concluderà in Piazza Giorgione, con un momento conviviale, gustoso e salutare, accompagnato da arte e musica. Saranno coinvolti tutti gli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Manifestazione Sportiva Popolare Ludico Motoria a Passo Libero aperta a tutti (non competitiva).<br />
Il percorso costeggerà il Sentiero Muson dei Sassi e per tutti i partecipanti ci saranno due punti di ristoro. Il percorso si concluderà in Piazza Giorgione, con un momento conviviale, gustoso e salutare, accompagnato da arte e musica. Saranno coinvolti tutti gli Istituti Superiori, le Associazioni Sportive e Non della città; che allieteranno l&#8217;arrivo con esibizioni, prove utili per grandi e piccini e camioncini del Benessere. Una mattinata all&#8217;insegna della salute, della bellezza, del divertimento e dello stare assieme con un particolare Focus sul tema della Prevenzione.<br />
3 Percorsi: 5, 7 e 12 km &#8211; Quota iscrizione euro 3.00<br />
Manifestazione garantita anche in caso di pioggia. Sono ammessi cani di piccola taglia con guinzaglio. Al gruppo più numeroso verrà dato un riconoscimento.</p>
<p><img src="http://castelfrancovenetosport.it/cms/wp-content/uploads/2017/04/10000passi.png" alt="10000passi" width="686" height="960" class="alignnone size-full wp-image-8904" /></p>
<p>Per info: sport@comune.castelfranco-veneto.tv.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/i-10-000-passi-del-benessere-domenica-7-maggio-a-castelfranco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletica leggera: podi a Montebelluna per il Gruppo Atletica Vedelago</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/atletica-leggera-podi-a-montebelluna-per-ragazzi-e-cadetti-del-gruppo-atletica-vedelago/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/atletica-leggera-podi-a-montebelluna-per-ragazzi-e-cadetti-del-gruppo-atletica-vedelago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica leggera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=7150</guid>
		<description><![CDATA[Sabato a Montebelluna sono scesi in pedana gli atleti della categoria Ragazzi e Cadetti del Gruppo Atletica Vedelago. 33 gli atleti partecipanti in questa fase dei lanci lunghi invernali, ottima partecipazione e risultati. I podi di questa giornata sono un quarto posto per Martina Fratto categoria ragazze, Vittoria Foscaro sesta nel peso ragazze, Riccardo Ganz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato a Montebelluna sono scesi in pedana gli atleti della categoria Ragazzi e Cadetti del Gruppo Atletica Vedelago. 33 gli atleti partecipanti in questa fase dei lanci lunghi invernali, ottima partecipazione e risultati. I podi di questa giornata sono un quarto posto per Martina Fratto categoria ragazze, Vittoria Foscaro sesta nel peso ragazze, Riccardo Ganz sesto nel vortex ragazzi, Marta Fontana seconda nel disco cadette e Teresa Cozzi sesta nel peso cadette! Complimenti a tutti!</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.facebook.com/GruppoAtleticaVedelago/posts/10154096500631473" target="_blank">Gruppo Atletica Vedelago</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/atletica-leggera-podi-a-montebelluna-per-ragazzi-e-cadetti-del-gruppo-atletica-vedelago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeggiata non competitiva a San Floriano</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/passeggiata-non-competitiva-a-san-floriano-domenica-6-settembre/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/passeggiata-non-competitiva-a-san-floriano-domenica-6-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica leggera]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 6 settembre l&#8217;Associazione frazionale di San Floriano organizza &#8220;4 passi per San Floriano&#8221;, una passeggiata non competitiva con quota di iscrizione di 3 euro (con omaggio per ogni iscritto). Il ritrovo è fissato per le 8.00 presso le scuole medie di San Floriano, in via Postioma, con partenza alle 9.00. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 6 settembre l&#8217;Associazione frazionale di San Floriano organizza &#8220;4 passi per San Floriano&#8221;, una passeggiata non competitiva con quota di iscrizione di 3 euro (con omaggio per ogni iscritto).<br />
Il ritrovo è fissato per le 8.00 presso le scuole medie di San Floriano, in via Postioma, con partenza alle 9.00.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-5709" src="http://castelfrancovenetosport.it/cms/wp-content/uploads/2015/09/11953110_10205108049357219_8365221750226100331_n.jpg" alt="11953110_10205108049357219_8365221750226100331_n" width="500" height="686" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/passeggiata-non-competitiva-a-san-floriano-domenica-6-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedelago, tra gli ostacoli brillano Ebem e Drago</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/vedelago-tra-gli-ostacoli-brillano-ebem-e-drago/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/vedelago-tra-gli-ostacoli-brillano-ebem-e-drago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica leggera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[All’insegna dei giovani il 7° Meeting “Ostacoli Veneti”. Sabato sera, a Vedelago (Treviso), bel progresso per il cadetto Edwin Chinedu Ebem. Il quattordicenne padovano, d’origine nigeriana, ha corso i 300 ostacoli in 39”61, migliorandosi di circa un secondo. Nessun coetaneo, in Italia, è stato altrettanto veloce in questa prima parte di stagione. I 300 ostacoli]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>All’insegna dei giovani il <strong>7° Meeting “Ostacoli Veneti”</strong>. Sabato sera, a <strong>Vedelago (Treviso)</strong>, bel progresso per il cadetto <strong>Edwin Chinedu Ebem</strong>. Il quattordicenne padovano, d’origine nigeriana, ha corso i 300 ostacoli in 39”61, migliorandosi di circa un secondo. Nessun coetaneo, in Italia, è stato altrettanto veloce in questa prima parte di stagione. I 300 ostacoli hanno anche offerto il 45”03 della cadetta triestina <strong>Alice Drago</strong>, che ha così confermato la leadership nazionale stagionale. Nei 100 ostacoli, pur condizionati da un sensibile vento contrario, applausi per il cadetto bellunese <strong>Christopher Cecchet</strong> (13”87, -1.7) e per l’allieva triestina <strong>Martina Millo</strong> (14”31, -2.2).<strong>Ivan Mach di Palmstein</strong> ha vinto i 110 ostacoli assoluti in 14”21 (-1.8), precedendo <strong>Stefano Tedesco</strong>(14”57). Il trevigiano <strong>Giacomo Zuccon</strong> si è imposto nella gara ad invito per gli juniores (14”68, -2.1). Tra le donne, successi di <strong>Silvia Franzon</strong> nei 100 ostacoli (14”25, -1.4) e della stella di casa, <strong>Eleonora Morao</strong>, nei 400 ostacoli (1’00”79). “Ostacoli Veneti”, ma non solo. Nelle gare extra, da segnalare il 6.64 (0.0) del cadetto vicentino <strong>Francesco Barattini</strong> nel lungo, dove si è ben espressa anche la coetanea padovana<strong>Veronica Zanon</strong> (5.39, – 1.6).</p>
<p><strong>RISULTATI. UOMINI. Seniores/promesse/juniores. </strong><strong>1500:</strong> 1. Ermanno Costantini (Dolomiti) 4’07”76.<strong>3000 siepi:</strong> 1. Luca Solone (Biotekna Marcon) 9’24”93. <strong>110 ostacoli (-1.8):</strong> 1. Ivan Mach di Palmstein (FF.GG.) 14”21, 2. Stefano Tedesco (FF.GG.) 14”57. <strong>Finale 2:</strong> 1. Francesco Marconi (Trevisatletica) 14”76 (-0.1). <strong>400 hs:</strong> 1. Andrea Brambilla (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) 53”47, 2. Matteo Bonora (G.A. Vedelago) 53”84, 3. Jonathan Bianchi (G.A. Bassano) 53”89. <strong>Alto:</strong> 1. Matteo Borsetto (Ass. Atl. Nevi) 2.01, 2. Roberto Azzaro (Lib. Valpolicella Lupatotina) 2.01. <strong>Giavellotto:</strong> 1. Fabio Caldon (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) 60.18, 2. Thomas Fabricci (Bentegodi) 58.27, 3. Marco De Nadai (San Giacomo Banca della Marca) 57.20.  <strong>Juniores.</strong> <strong>110 hs ad invito (-2.1): </strong>1. Giacomo Zuccon (Trevisatletica) 14”68. <strong>Allievi. 110 hs (1.5):</strong> 1. Matteo Bergamaschi (Cus Parma) 14”89, 2. Enrico Baccarin (Atl. Vicentina) 14”91. <strong>400 hs:</strong> Giovanni Mastrippolito (Virtus Emilsider Bologna) 56”94. <strong>Peso:</strong> 1. Stefano Campagnaro (Lib. Mirano) 14.57, 2. Giuseppe Pietrangeli (Stiore Treviso) 13.61. <strong>Cadetti.</strong> <strong>1200 siepi:</strong> 1. Michele Toso (G.A. Vedelago) 3’37”90.<strong>100 hs (-1.7):</strong> 1. Christopher Cecchet (Athletic Club Firex Bl) 13”87, 2. Alessio Di Blasio (Trieste Trasporti) 14”15, 3. Edwin Chinedu Ebem (Atl. Arzergrande) 14”33. <strong>300 hs: </strong>1. Edwin Chinedu Ebem (Atl. Arzergrande) 39”61, 2. Francesco Capovilla (Veneto Banca Montebelluna) 41”96. <strong>Lungo:</strong> 1. Francesco Barattini (Pol. Valdagno) 6.64 (0.0).</p>
<p><strong>DONNE. Seniores/promesse/juniores. </strong><strong>1500:</strong> 1. Carolina Michielin (Cus Trieste) 4’36”16. <strong>3000 siepi:</strong> 1. Sara Tommasini (G.A. Vedelago) 12’10”78. <strong>100 hs (-1.4):</strong> 1. Silvia Franzon (Atl. Schio) 14”25, 2. Virginia Morassutti (Assindustria Sport Padova) 15”35. <strong>400 hs:</strong> 1. Eleonora Morao (Cus Pisa Atl. Cascina) 1’00”79, 2. Jessica Peterle (Us Quercia Trentingrana) 1’02”86, 3. Sintayehu Vissa (Atletica 2000) 1’03”19. <strong>Giavellotto:</strong>1. Anna Carollo (Atl. Vicentina) 40.66, 2. Gloria Pavan (S. Giacomo Banca della Marca) 39.39.  <strong>Allieve. 100 hs (2.2): </strong>1. Martina Millo (Pol. Triveneto Trieste) 14”31, 2. Francesca Cerato (Atl. Vicentina) 14”97. <strong>400 hs:</strong>1. Isabella Grandolfo (Cus Trieste) 1’05”58. <strong>Peso:</strong> 1. Tatiana Corso (Lib. Valpolicella Lupatotina) 12.86.<strong>CADETTE.</strong> <strong>1200 siepi:</strong> 1. Fabiola Avoledo (Lib. Casarsa) 4’02”33, 2. Milla Carraro (Lib. Mirano) 4’07”21. <strong>80 hs (-2.5):</strong> 1. Noemy Petagna (Athl. Club Firex Bl) 12”02, 2. Costanza Donato (Atletica 2000) 12”31, 3. Marie-Roxane Akissi Kouame (Stiore Treviso) 12”37. <strong>300 hs:</strong> 1. Alice Drago (Fincantieri Wartsila TS) 45”03, 2. Aurora Fiorio (Selva Bovolone) 46”55, 3. Anna Roncato (Audace Noale) 47”43. <strong>Lungo:</strong> 1. Veronica Zanon (Atl. Galliera Veneta) 5.39 (-1.6), 2. Camilla Vigato (La Fenice 1923 Mestre) 5.22 (-1.4).</p>
<p>Sulla pagina Facebook Gruppo Atletica Vedelago è disponibile la <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153520366196473.1073741841.90224801472&amp;type=3" target="_blank">fotogallery</a> dell&#8217;evento.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.fidalveneto.com/16337/" target="_blank">www.fidalveneto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/vedelago-tra-gli-ostacoli-brillano-ebem-e-drago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati italiani Juniores e Promesse di Atletica</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/campionati-italiani-juniores-e-promesse-di-atletica/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/campionati-italiani-juniores-e-promesse-di-atletica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletica leggera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/cms/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Da Rieti.. partendo con i primi risultati Emma al debutto in un campionato italiano si aggiudica la finale saltando 1,60m in alto, il giorno dopo in finale chiude dodicesima! Eleonora non riesce a trovare la rincorsa esatta e purtroppo chiude con 3 salti nulli. Lorenzo nel giavellotto chiude quindicesimo con lanci vicini al personale! Sabato]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da Rieti.. partendo con i primi risultati Emma al debutto in un campionato italiano si aggiudica la finale saltando 1,60m in alto, il giorno dopo in finale chiude dodicesima!<br />
Eleonora non riesce a trovare la rincorsa esatta e purtroppo chiude con 3 salti nulli.<br />
Lorenzo nel giavellotto chiude quindicesimo con lanci vicini al personale!<br />
Sabato a mezzogiorno è toccato a Matteo correre in quella pista azzurra e porta a casa il personale, arriva nono e manca la finale per soli 3<span class="text_exposed_show">centesimi!!! Peccato!!<br />
Poi nel pomeriggio è l&#8217;ora di Beatrice nei 3000 siepi che chiude decima con tanto di primato personale!<br />
E chiudiamo la giornata con il titolo italiano per il nostro Mauro Fraresso che anche se veste la maglia delle Fiamme Gialle consideriamo sempre un nostro atleta!<br />
Bravi ragazzi e al coach Fabio che gli ha accompagnati in questa esperienza!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Gruppo Atletica Vedelago</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/campionati-italiani-juniores-e-promesse-di-atletica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
