<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Castelfranco Veneto Sport &#187; Castelfranco Veneto Sport |  &#187; Sport disabili</title>
	<atom:link href="https://castelfrancovenetosport.it/category/sport-disabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://castelfrancovenetosport.it</link>
	<description>Tutto lo sport castellano a portata di click</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 09:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Record italiano sui 400 metri per il castellano Giandomenico Sartor</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/record-italiano-sui-400-metri-per-il-castellano-giandomenico-sartor/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/record-italiano-sui-400-metri-per-il-castellano-giandomenico-sartor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=10402</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un record per Giandomenico Sartor, il 27enne atleta paralimpico castellano che nel weekend al XII° Meeting Città di Codroipo ha fatto registrare il nuovo primato italiano sui 400 metri in carrozzina, categoria T54, fissando il cronometro sui 49 secondi e 86 centesimi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un record per Giandomenico Sartor, il 27enne atleta paralimpico castellano che nel weekend al XII° Meeting Città di Codroipo ha fatto registrare il nuovo primato italiano sui 400 metri in carrozzina, categoria T54, fissando il cronometro sui 49 secondi e 86 centesimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/record-italiano-sui-400-metri-per-il-castellano-giandomenico-sartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Associazione F.A.R.C.E.L.A. al Palavenale con il basket integrato</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/lassociazione-f-a-r-c-e-l-a-al-palavenale-con-il-basket-integrato/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/lassociazione-f-a-r-c-e-l-a-al-palavenale-con-il-basket-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=9843</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 4 febbraio i ragazzi dell’Associazione F.A.R.C.E.L.A. sono stati ospiti al Palavenale, per una bella esibizione di basket integrato durante l’intervallo del match di Prima Divisione tra Mamma Emma Castelfranco 1952 e Basket Vallata.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 4 febbraio i ragazzi dell’Associazione F.A.R.C.E.L.A. sono stati ospiti al Palavenale, per una bella esibizione di basket integrato durante l’intervallo del match di Prima Divisione tra Mamma Emma Castelfranco 1952 e Basket Vallata.</p>
<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcastelfrancovenetosport%2Fvideos%2F1871269083163063%2F&#038;show_text=0&#038;width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/lassociazione-f-a-r-c-e-l-a-al-palavenale-con-il-basket-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record italiano 4&#215;400 al meeting di Padova per Giandomenico Sartor</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/record-italiano-4x400-al-meeting-di-padova-per-giandomenico-sartor/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/record-italiano-4x400-al-meeting-di-padova-per-giandomenico-sartor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Il castellano Giandomenico Sartor, insieme ai compagni di staffetta Pier Alberto Buccoliero, Diego Gastaldi e Ivan Messina, ha battuto domenica il record italiano della 4×400 uomini categoria T53-T54 (che durava da ben 18 anni), al meeting di atletica che si è svolto allo stadio Euganeo di Padova. Il cronometro è stato fermato sul tempo di]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il castellano Giandomenico Sartor, insieme ai compagni di staffetta Pier Alberto Buccoliero, Diego Gastaldi e Ivan Messina, ha battuto domenica il record italiano della 4×400 uomini categoria T53-T54 (che durava da ben 18 anni), al meeting di atletica che si è svolto allo stadio Euganeo di Padova. Il cronometro è stato fermato sul tempo di 3’50”03, superando di quasi 6 secondi il 3’55”91 stabilito nel 1999.</p>
<p>Fonte: Wheelchair Racing Italian Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/record-italiano-4x400-al-meeting-di-padova-per-giandomenico-sartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo record italiano sui 200 metri per Giandomenico Sartor</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/nuovo-record-italiano-sui-200-metri-per-giandomenico-sartor/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/nuovo-record-italiano-sui-200-metri-per-giandomenico-sartor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 13:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=9165</guid>
		<description><![CDATA[Bella impresa per Giandomenico Sartor: ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica leggera, in corso ad Isernia, il 26enne campione castellano della squadra Veneto Special Sport ha fatto registrare il nuovo record italiano nei 200 metri, con un ottimo 27.05 che migliora di 20 centesimi il primato già da lui detenuto.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bella impresa per Giandomenico Sartor: ai Campionati Italiani Paralimpici di Atletica leggera, in corso ad Isernia, il 26enne campione castellano della squadra Veneto Special Sport ha fatto registrare il nuovo record italiano nei 200 metri, con un ottimo 27.05 che migliora di 20 centesimi il primato già da lui detenuto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/nuovo-record-italiano-sui-200-metri-per-giandomenico-sartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immensa Francesca Porcellato: bronzo alle Paralimpiadi di Rio!</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/immensa-francesca-porcellato-bronzo-alle-paralimpiadi-di-rio/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/immensa-francesca-porcellato-bronzo-alle-paralimpiadi-di-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[Quante splendide storie ci stanno regalando le Paralimpiadi di Rio de Janeiro! Tra le medaglie dell&#8217;Handbike c&#8217;è anche uno splendido Bronzo conquistato dal mito castellano Francesca Porcellato. Undicesima medaglia paralimpica per lei, che ha chiuso la prova a cronometro H3 al terzo posto, recuperando nell&#8217;ultimo giro la polacca Kaluza. Dopo atletica e fondo, è la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quante splendide storie ci stanno regalando le Paralimpiadi di Rio de Janeiro! Tra le medaglie dell&#8217;Handbike c&#8217;è anche uno splendido Bronzo conquistato dal mito castellano Francesca Porcellato.<br />
Undicesima medaglia paralimpica per lei, che ha chiuso la prova a cronometro H3 al terzo posto, recuperando nell&#8217;ultimo giro la polacca Kaluza. Dopo atletica e fondo, è la terza disciplina in cui Francesca va a medaglia nella sua strepitosa carriera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/immensa-francesca-porcellato-bronzo-alle-paralimpiadi-di-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Rieti Giandomenico Sartor diventa campione italiano sui 100 e 200 metri</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/a-rieti-giandomenico-sartor-diventa-campione-italiano-sui-100-e-200-metri/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/a-rieti-giandomenico-sartor-diventa-campione-italiano-sui-100-e-200-metri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=7776</guid>
		<description><![CDATA[Splendidi risultati per il campione castellano Giandomenico Sartor, che ai Campionati Italiani Paralimpici Assoluti di Rieti si laurea campione italiano sui 100 e 200 metri!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Splendidi risultati per il campione castellano Giandomenico Sartor, che ai Campionati Italiani Paralimpici Assoluti di Rieti si laurea campione italiano sui 100 e 200 metri!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/a-rieti-giandomenico-sartor-diventa-campione-italiano-sui-100-e-200-metri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raduno Corse in Carrozzina a Bergamo, in pista Giandomenico Sartor</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/raduno-corse-in-carrozzina-a-bergamo-in-pista-giandomenico-sartor/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/raduno-corse-in-carrozzina-a-bergamo-in-pista-giandomenico-sartor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=7066</guid>
		<description><![CDATA[Sono due i raduni tecnici di Atletica leggera previsti nel weekend dell’11-13 marzo. A Padova, al seguito dei tecnici federali di specialità Michele Gionfriddo ed Alessandro Kuris, si ritroveranno 19 atleti del settore salti e velocità. Tra i nomi più conosciuti spiccano cinque dei componenti della squadra nazionale che hanno partecipato ai Mondiali di Doha]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sono due i raduni tecnici di Atletica leggera previsti nel weekend dell’11-13 marzo.<br />
A Padova, al seguito dei tecnici federali di specialità <strong>Michele Gionfriddo</strong> ed <strong>Alessandro Kuris</strong>, si ritroveranno <strong>19 atleti</strong> del <strong>settore salti e velocità</strong>.</p>
<p>Tra i nomi più conosciuti spiccano cinque dei componenti della squadra nazionale che hanno partecipato ai Mondiali di Doha dello scorso ottobre. Per le donne ci saranno il quarto posto iridato nei 400 T43 <strong>Federica Maspero</strong>, la pluricampionessa tricolore dei 100 e 200 della stessa categoria <strong>Giusy Versace</strong> e la sprinter <strong>Monica Contrafatto</strong>, quinta nella finale mondiale dei 100 T42. Tra gli uomini T44, figurano il veterano azzurro del salto in lungo <strong>Roberto La Barbera</strong> (14 medaglie internazionali all’attivo), il velocista <strong>Emanuele Di Marino</strong> di nuovo in pista dopo l’operazione al menisco e l’oro europeo del 2012 nei 200 <strong>Riccardo Scendoni</strong>.</p>
<p>Tutti gli atleti, ospitati dalla Fondazione OIC, effettueranno gli allenamenti al PalaIndoor e sulla pista dello Stadio Colbachini della città padovana.</p>
<p>Sarà invece <strong>Bergamo</strong> ad ospitare il <strong>raduno delle corse in carrozzina </strong>che, coordinato dal referente tecnico nazionale <strong>Mario Poletti</strong>, coinvolgerà quattro atleti (<strong>Ivan Messina</strong>, <strong>Diego Castaldi</strong>, <strong>Giandomenico Sartor</strong> e <strong>Mauro Bernardi</strong>).</p>
<p>La stagione nazionale dell’Atletica paralimpica si aprirà il prossimo 19-20 marzo con i <strong>Campionati Italiani Paralimpici Indoor</strong> e <strong>Invernali Lanci</strong> di Ancona.<strong> </strong></p>
<p><strong>Salti e Velocità a Padova</strong><br />
Federica Maspero (Omero Runners Bergamo)<br />
Giusy Versace (Handy Sport Ragusa)<br />
Monica Contrafatto (Paralimpico Difesa)<br />
Alessia Donizetti (Omero Runners Bergamo)<br />
Francesca Cipelli (Veneto Special Sport)<br />
Alina Simion (Dilettantistica Novara)<br />
Roberto La Barbera (Pegaso Asti)<br />
Emanuele Di Marino (H2 Dynamic Handysports Lombardia)<br />
Riccardo Scendoni (Anthropos Civitanova)<br />
Norbert Casali + atleta guida (Omero Runners Bergamo)<br />
Augusto Ravasio Nanque (Omero Runners Bergamo)<br />
Luca Campeotto (Atletica 2000)<br />
Carlo Giardino (Oltre gli ostacoli)<br />
Marco Pentagoni (Dilettantistica Novara)<br />
Irbin Vicco (Polha Varese)<br />
Massimo Giandinoto (Dilettantistica Novara)<br />
Heros Marai (Omero Runners Bergamo)<br />
Demetrio Battaglia (Aspet Siracusa)<br />
Riccardo Bagaini (Sempione 82)</p>
<p><strong>Corse in Carrozzina a Bergamo</strong><br />
Giandomenico Sartor (Veneto Special Sport)<br />
Diego Gastaldi (Taurus)<br />
Ivan Messina (Il Faro)<br />
Mauro Bernardi(Omero Runners Bergamo)</p>
<p>Fonte: www.fispes.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/raduno-corse-in-carrozzina-a-bergamo-in-pista-giandomenico-sartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesca Porcellato: un 2015 da record!</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/francesca-porcellato-un-2015-da-record/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/francesca-porcellato-un-2015-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 16:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=6195</guid>
		<description><![CDATA[Con la Venice Marathon è giunta al termine la stagione 2015 da record della campionessa castellana Francesca Porcellato: • 30 gare • 29 podi • 26 vittorie • 3 secondi posti Ciascuna una storia, un&#8217;emozione, un insegnamento! Fonte: www.facebook.com/FrancescaPorcellatoOfficial]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Venice Marathon è giunta al termine la stagione 2015 da record della campionessa castellana Francesca Porcellato:<br />
• 30 gare<br />
• 29 podi<br />
• 26 vittorie<br />
• 3 secondi posti</p>
<p>Ciascuna una storia, un&#8217;emozione, un insegnamento!</p>
<p>Fonte: www.facebook.com/FrancescaPorcellatoOfficial</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/francesca-porcellato-un-2015-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasferta a Casalmaggiore per Giandomenico Sartor</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/trasferta-a-castelmaggiore-nel-weekend-per-giandomenico-sartor/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/trasferta-a-castelmaggiore-nel-weekend-per-giandomenico-sartor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Nel weekend il campione castellano Giandomenico Sartor, attuale detentore dei record italiani nei 100, 200 e 400 metri di corsa piana, sarà impegnato nelle gare dei 100 e 200 metri a Castelmaggiore.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel weekend il campione castellano Giandomenico Sartor, attuale detentore dei record italiani nei 100, 200 e 400 metri di corsa piana, sarà impegnato nelle gare dei 100 e 200 metri a Castelmaggiore.</p>
<p><img src="http://castelfrancovenetosport.it/cms/wp-content/uploads/2015/09/12049635_1676831879243507_4893828921013846221_n.jpg" alt="12049635_1676831879243507_4893828921013846221_n" width="567" height="810" class="alignnone size-full wp-image-5893" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/trasferta-a-castelmaggiore-nel-weekend-per-giandomenico-sartor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali di paraciclismo, doppietta d&#8217;oro per Francesca Porcellato!</title>
		<link>https://castelfrancovenetosport.it/mondiali-di-paraciclismo-doppietta-doro-per-francesca-porcellato/</link>
		<comments>https://castelfrancovenetosport.it/mondiali-di-paraciclismo-doppietta-doro-per-francesca-porcellato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ufficiostampa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport disabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castelfrancovenetosport.it/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[Si tinge di azzurro l&#8217;ultima giornata di gare dei Mondiali di paraciclismo di Nottwil, in Svizzera. Francesca Porcellato ha conquistato la medaglia d&#8217;oro nella gara in linea di categoria WH3 sulla distanza dei 42 km, correndo in 01:13:16. La campionessa veneta ha preceduto, sul traguardo, la statunitense Dana e la polacca Kaluza. Per l&#8217;atleta di]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si tinge di azzurro l&#8217;ultima giornata di gare dei Mondiali di paraciclismo di Nottwil, in Svizzera. Francesca Porcellato ha conquistato la medaglia d&#8217;oro nella gara in linea di categoria WH3 sulla distanza dei 42 km, correndo in 01:13:16. La campionessa veneta ha preceduto, sul traguardo, la statunitense Dana e la polacca Kaluza.<br />
Per l&#8217;atleta di Castelfranco Veneto si tratta del secondo successo a questi Mondiali, dopo il successo nella gara a cronometro sui 14 km della categoria WH3, in cui aveva messo in fila ancora una volta, con il tempo di 0.27:53.94, la statunitense Dana (0:29:11.21) e la polacca Kaluza (0:29:57.36).<br />
&nbsp;<br />
Fonte: www.comitatoparalimpico.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://castelfrancovenetosport.it/mondiali-di-paraciclismo-doppietta-doro-per-francesca-porcellato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
